Matemática
TÍTULO
Profesor/a en Matemática
Habilita para asesorar, planificar, conducir, acompañar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados con la matemática y la docencia en los niveles medio, superior no universitario y universitario. Permite participar de equipos de investigación interdisciplinaria, educativa y del área epistemológica; en tareas de investigación sobre problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes.
Se brinda una sólida formación para asesorar en materia pedagógica, técnica y profesional, con solvencia académica y actitud crítica y reflexiva, haciendo aportes en instituciones y organismos relacionados con la educación. Además, puede producir material educativo mediante la utilización de tecnologías y crear recursos didácticos para la enseñanza de la matemática.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 649/03: Plan de Estudios - Ingrese Aquí
Primer año
| Asignatura | Dedicación | 
|---|---|
| Lógica y Matemática Elemental | C1 | 
| Geometría I | C1 | 
| Idioma Extranjero I | C1 | 
| Análisis Matemático I | C2 | 
| Álgebra I | C2 | 
| Epistemología | C2 | 
| Idioma Extranjero II | C2 | 
| Informática I | ANUAL | 
| Lectura y Producción de Textos Científicos | ANUAL | 
Segundo Año
| Asignatura | Dedicación | 
|---|---|
| Geometría II | C1 | 
| Álgebra II (Lineal) | C1 | 
| Análisis Matemático II | C1 | 
| Pedagogía | C1 | 
| Probabilidad y Estadística I | C2 | 
| Álgebra III | C2 | 
| Matemática Discreta I | C2 | 
| Sociología de la Educación | C2 | 
| Didáctica General | C2 | 
| Física General | ANUAL | 
Tercer Año
| Asignatura | Dedicación | 
|---|---|
| Geometría III | C1 | 
| Probabilidad y Estadística II | C1 | 
| Didáctica de la Matemática I | C1 | 
| Psicología Educacional | C1 | 
| Seminario | C1 | 
| Topología | C2 | 
| Informática II | C2 | 
| Análisis Matemático III | C2 | 
| Optativa I | C2 | 
| Metodología de la Investigación Educativa | C2 | 
| Práctica Docente I (EGB3) | C2 | 
Cuarto Año
| Asignatura | Dedicación | 
|---|---|
| Cálculo Superior | C1 | 
| Didáctica de la Matemática II | C1 | 
| Política Educativa | C1 | 
| Historia y Fundamentos de la Matemática | C1 | 
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | C2 | 
| Optativa II | C2 | 
| Análisis Institucional | C2 | 
| Práctica Docente II (Polimodaly Superior) | ANUAL | 
| Taller de Investigación en la Enseñanza de la Matemática | ANUAL | 
| OBSERVACIONES | |
| Optativas | |
| Didáctica de la Matemática para nivel inicial, EGB3 Y 2 | C2 | 
| Educación matemática y nuevas tecnologías | C2 | 
| Derechos humanos y tecnología | C2 | 
| Análisis Numérico | C2 | 
| Introducción a la criptografía | C2 | 
| Investigación Operativa | C2 | 
| Variables complejas | C2 | 
