Marketing
TÍTULO
Licenciado/a en Marketing
El Marketing, de gran valor estratégico en organizaciones, empresas y organismos gubernamentales, no sólo apunta a la construcción de marcas y publicidad, sino que también tiene su eje en las personas consumidoras como parte de la organización y el co-diseño de los productos.
Es central para el marketing la investigación y el conocimiento del mercado meta, público objetivo y segmento de mercado. Entender a quien consume, implica poder satisfacer sus requerimientos de manera eficiente. Esto ayuda en la creación y posicionamiento de marcas, estrategias de comunicación, desarrollo de productos y servicios competitivos y a la implementación de estrategias de precio y valor de forma integral y responsable.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 773/06: Plan de Estudios - Ingrese Aquí
Primer año
| Asignatura | Dedicación |
|---|---|
| Principios de Administración | ANUAL |
| Introducción a la Economía | ANUAL |
| Epistemología de las Ciencias | ANUAL |
| Trabajo Intelectual | C1 |
| Universidad y Formación Profesional | C2 |
| Historia Social y Política | C2 |
| Psicología Organizacional | C1 |
| Marketing | ANUAL |
| Matemática Aplicada | ANUAL |
| Contabilidad | C2 |
| Práctica Profesional I | ANUAL |
Segundo Año
| Asignatura | Dedicación |
|---|---|
| Derecho Público y Privado | ANUAL |
| Sociología de las Organizaciones | ANUAL |
| Microeconomía y Macroeconomía | ANUAL |
| Estadística | ANUAL |
| Política de Comunicaciones | C1 |
| Políticas de Mercado Interno y Externo | C1 |
| Logística y Canales de Distribución | C1 |
| Política de Precios | C2 |
| Política de Desarrollo de Productos | C2 |
| Práctica Profesional II | ANUAL |
Tercer Año
| Asignatura | Dedicación |
|---|---|
| Investigación de Mercados | ANUAL |
| Plan de Marketing | ANUAL |
| Comportamiento del Consumidor | ANUAL |
| Creatividad e Innovación | C1 |
| Marketing de Servicios | C2 |
| Administración Financiera | C2 |
| Práctica Profesional III | ANUAL |
| Asignatura Optativa del área social | C1 o C2 |
| Pasantía | ANUAL |
| Título intermedio: Técnico Universitario en Marketing | |
| OBSERVACIONES | |
| Aprobar tres niveles de Inglés | |
| Aprobar dos niveles de Procesamiento de Datos |
Cuarto Año
| Asignatura | Dedicación |
|---|---|
| Formulación y Evaluación de Proyectos | ANUAL |
| Administración de Recursos Humanos | ANUAL |
| Electiva Área Especialidad | C1 |
| Gestión de Calidad | C1 |
| Agronegocios | C1 |
| Técnicas de Negociación | C2 |
| Marketing Internacional | C2 |
| Asignatura Optativa del Área Social | C2 |
| Seminario de Tesis | ANUAL |
| Derechos Humanos | C1 |
| OBSERVACIONES | |
| Tesis |